Итоги краевой интернет-викторины «390 лет на берегах Енисея»
Красноярский краевой краеведческий музей с 20 марта по 20 мая 2018 г. проводил викторину, посвященную 390-летию Красноярска. Большинство участников успешно справились с вопросами. Поздравляем!
Из-за летних каникул второй тур викторины не проводится, поэтому призовые места делят все участники, набравшие необходимое количество балов.
Результаты:
I место (25 баллов)
| № | Участник | Руководитель | Учебное заведение | Баллы |
| 1 | Банбуленко Дарья | МБОУ СШ №78 | 25 | |
| 2 | Иванова Яна | Аксенова Анна Владимировна | МБОУ Гимназия №3 | 25 |
| 3 | Соколова Ирина | Аксенова Анна Владимировна | МБОУ Гимназия №3 | 25 |
| 4 | Леттер Ирина | Погудин Виктор Альбертович | МАОУ «Средняя школа №148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» | 25 |
| 5 | Журавлева Варвара | Кондратенко Елена Ивановна | Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сосновоборска | 25 |
| 6 | Кононов Максим | Погудин Виктор Альбертович | МАОУ «Средняя школа №148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» | 25 |
| 7 | Гаврилова София | Пичугина Валерия Анатольевна | г. Железногорск, МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова | 25 |
| 8 | Голястиков Илья | Пичугина Валерия Анатольевна | г. Железногорск, МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова | 25 |
| 9 | Пушилина | Пичугина Валерия Анатольевна | г. Железногорск, МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова | 25 |
| 10 | Кожевникова Анжелика | г. Минусинск, МОБУ Лицей №7 | 25 | |
| 11 | Каяшев Владимир | Погудин Михаил Викторович | г. Красноярск, МАОУ Лицей №12 | 25 |
| 12 | Бауэр Анастасия | КГБОУ
«Ачинская Мариинская женская гимназия-интернат» | 25 | |
| 13 | Михайлов Игорь | Чугунова Наталья Викторовна | МАОУ Лицей №11 | 25 |
| 14 | Вовк Ксения | Гимназия №8 | 25 | |
| 15 | Гоголь София | Гимназия №8 | 25 | |
| 16 | Костылева Марина | Кунакова Ольга Сергеевна | МБОУ Гимназия №3 | 25 |
| 17 | Аль-Акаши София Ферас | Погудин Виктор Альбертович | МАОУ «Средняя школа №148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» | 25 |
| 18 | Курасов Иван | Бауэр Ольга Николаевна | КГБОУ «Ачинский кадетский корпус» | 26 |
II место (24-24,5 баллов)
| № | Участник | Руководитель | Учебное заведение | Баллы |
| 19 | Целых Константин | Бауэр Ольга Николаевна | КГБОУ «Ачинский кадетский корпус» | 24 |
| 20 | Костарев Илья | Аксенова Анна Владимировна | МБОУ Гимназия №3 | 24,5 |
| 21 | Арина Биктяшева | 24,5 | ||
| 22 | Егорова Юлия | Ренева Екатерина Юрьевна | МБОУ гимназия №8 | 24,5 |
| 23 | Максимов Андрей | МАОУ Лицей №12 | 24 | |
| 24 | Шуваева Варвара | Шуваева Евгения Владимировна | Гимназия №3 | 24,5 |
| 25 | Стрижнева Кристина | Толстикова Татьяна Ивановна | МБОУ СШ №139, г. Красноярск | 24 |
| 26 | Сахнов Данила | Пичугина Валерия Анатольевна | МБОУ Гимназия №91, г. Железногорск | 24 |
| 27 | Серова Елена | Толстикова Татьяна Ивановна | МБОУ СШ № 139, г. Красноярск | 24 |
| 28 | Набатникова Мария | Ренёва Екатерина Юрьевна | МБОУ Гимназия №8 | 24 |
| 29 | Харламов Евгений | Понакшина Екатерина Ивановна | МАОУ СШ №23 | 24 |
| 30 | Лузик Данил | Учитель географии Филатова Наталья Владимировна | МБОУ Гимназия №3 | 24 |
| 31 | Герасимов Сергей | Бауэр Ольга Николаевна | КГБОУ «Ачинский кадетский корпус» | 24 |
III место (22-23,5 баллов)
| № | Участник | Руководитель | Учебное заведение | Баллы | |
| 32 | Осипов Александр | МАОУ Лицей №11 | 22,5 | ||
| 33 | Трубкина Анастасия | Маношкина Светлана Владиславовна | МАОУ СШ №152 | 23 | |
| 34 | Кузнецова Софья | МБОУ Гимназия №8 | 23 | ||
| 35 | Клюс Таисия | Барнашова Валентина Демьяновна | г. Железногорск, Лицей №103 «Гармония» | 23,5 | |
| 36 | Тиско Яна | МБОУ Гимназия №8 | 23 | ||
| 37 | Андрей Беляев | 22,5 | |||
| 38 | Бабкина Юлия | Барнашова Валентина Демъяновна | г. Железногорск, Лицей №103 «Гармония» | 23,5 | |
| 39 | Буйная Алёна | Барнашова Валентина Демъяновна | г. Железногорск, Лицей №103 «Гармония» | 23,5 | |
| 40 | Верхова Валерия | 22,5 | |||
| 41 | Комиссарова Алина | Барнашова Валентина Демьяновна | г. Железногорск, Лицей №103 «Гармония» | 23,5 | |
| 42 | Лоптев Данила | Барнашова Валентина Демьяновна | г. Железногорск, Лицей №103 «Гармония» | 23,5 | |
| 43 | Окишева Елена | Барнашова Валентина Демьяновна | г. Железногорск, Лицей №103 «Гармония» | 23,5 | |
| 44 | Рудых Анастасия | Барнашова Валентина Демьяновна | г. Железногорск, Лицей №103 «Гармония» | 23,5 | |
| 45 | Синицына Карина | Барнашова Валентина Демьяновна | г. Железногорск, Лицей №103 «Гармония» | 23,5 | |
| 46 | Тюрина Анастасия | Барнашова Валентина Демьяновна | г. Железногорск, Лицей №103 «Гармония» | 23,5 | |
| 47 | Чечик Светлана | Валентина Демьяновна Барнашова | г. Железногорск, Лицей №103 «Гармония» | 23,5 | |
| 48 | Буйная Алёна | Валентина Демьяновна Барнашова | г. Железногорск, Лицей №103 «Гармония» | 23,5 | |
| 49 | Быкова Виктория | Пичугина Валерия Анатольевна | г. Железногорск, образовательное учреждение МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова | 23 | |
| 50 | Галушкина Вероника | Пичугина Валерия Анатольевна | г. Железногорск, образовательное учреждение МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова | 23 | |
| 51 | Иванюкович Анастасия | Пичугина Валерия Анатольевна | г. Железногорск, образовательное учреждение МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова | 22 | |
| 52 | Коломникова Жанна | Пичугина Валерия Анатольевна | г. Железногорск, образовательное учреждение МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова | 22,5 | |
| 53 | Королева Анастасия | Пичугина Валерия Анатольевна | МБОУ Гимназия №91, г. Железногорск | 23 | |
| 54 | Кушнаренко Варвара | МБОУ Гимназия №91, г. Железногорск | 22,5 | ||
| 55 | Померанцева Полина | МБОУ Гимназия №91, г. Железногорск | 22,5 | ||
| 56 | Потапчик Вероника | | МБОУ Гимназия №91, г. Железногорск | 23,5 | |
| 57 | Салимова Мадина | Пичугина Валерия Анатольевна | МБОУ Гимназия №91, г. Железногорск | 22 | |
| 58 | Потапчик Вероника | Пичугина Валерия Анатольевна | МБОУ Гимназия №91, г. Железногорск | 21 | |
| 59 | Щётка Софья | Пичугина Валерия Анатольевна | МБОУ Гимназия №91, г. Железногорск | 22,5 | |
| 60 | Юргельян Нина | Пичугина Валерия Анатольевна | МБОУ Гимназия №91, г. Железногорск | 22 | |
| 61 | Вилкова Анастасия | Наталья Николаевна Байкова | МБОУ СШ №121 | 22 | |
| 62 | Сарафанова Ева | Ренёва Екатерина Юрьевна | МБОУ Гимназия №8 | 23 | |
| 63 | Скиба Екатерина | СШ №95 | 22 | ||
| 64 | Dasha Bogryatsova | 23,5 | |||
| 65 | Виктория Подвинская | 23 | |||
| 66 | Никитин Виктор | Гимназии №8 | 22 | ||
| 67 | Ридель Валентина | Валентина Демьяновна Барнашова | г. Железногорск, Лицей №103 «Гармония» | 22 | |
| 68 | Корноухова | 22,5 | |||
| 69 | Колмогоров | 22,5 | |||
| 70 | Сидорова | 22 | |||
| 71 | Стенникова | 22 | |||
| 72 | Сверкунова Софья | Гимназия №8 | 23 | ||
Участники без призового места
| № | Участник | Руководитель | Учебное заведение | Быллы | |
| 73 | Погребняк Сергей | МАОУ Лицей №11 | 20,5 | ||
| 74 | Бурлева Софья | МАОУ Лицей №11 | 19 | ||
| 75 | Карпович Евгения | МАОУ Лицей №11 | 20 | ||
| 76 | Карачинец Полина | МАОУ Лицей №11 | 20 | ||
| 77 | Масловский Пётр | МАОУ Лицей №11 | 20 | ||
| 78 | Павлов Андрей | МАОУ Лицей №11 | 20 | ||
| 79 | Мохов Михаил | МАОУ Лицей №11 | 20 | ||
| 80 | Васильев Роман | МАОУ Лицей №11 | 18,5 | ||
| 81 | Скрипальщикова Марина | МАОУ Лицей №11 | 20 | ||
| 82 | Овчиникова Юлия | МАОУ Лицей №11 | 21 | ||
| 83 | Мария Бартош | 18 | |||
| 84 | Карпач Ксения | МАОУ Лицей №11 | 20 | ||
| 85 | Жулаева Дарья | Ренева Екатерина Юрьевна | Гимназия №8 | 19 | |
| 86 | Ашихмина Ксения | Пичугина Валерия Анатольевна | г. Железногорск, образовательное учреждение МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова | 18 | |
| 87 | Балашова Анастасия | Пичугина Валерия Анатольевна | г. Железногорск, образовательное учреждение МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова | 19 | |
| 88 | Грушко Юлия | Пичугина Валерия Анатольевна | г. Железногорск, образовательное учреждение МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова | 18 | |
| 89 | Злобина Арина | Пичугина Валерия Анатольевна | г. Железногорск, образовательное учреждение МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова | 19,5 | |
| 90 | Качалов Максим | Ренёва Екатерина Юрьевна | Гимназия №8 | 20 | |
| 91 | Кира Королева | 16 | |||
| 92 | Ухванова Анна | Беседина Елена Владимировна | МАОУ Гимназия №14 | 19 | |
| 93 | Абдукодиров | 18 | |||
| 94 | Байкалов | 20,5 | |||
| 95 | Беликов | 21 | |||
| 96 | Блинкова | 21 | |||
| 97 | Вершинина | 19,5 | |||
| 98 | Изотов | 15 | |||
| 99 | Карашаев | 17 | |||
| 100 | Киселева | 19 | |||
| 101 | Кузнецова | 20 | |||
| 102 | Мухачёва | 20 | |||
| 103 | Нестеров | 19 | |||
| 104 | Овчинников | 18,5 | |||
| 105 | Озиник | 19 | |||
| 106 | Саватеев | 19,5 | |||
| 107 | Ткачев | 21 | |||
| 108 | Турсункулова | 20 | |||
| 109 | Федоров | 19 | |||
| 110 | Фисенко | 20 | |||
Благодарим за участие!
Дополнительную информацию можно получить по адресу viktorina_kkkm@mail.ru или по телефонам +7 (391) 212-35-91, +7 913 511-49-68 (научный сотрудник отдела истории Новоселов Михаил Юрьевич).










